top of page
GREEN BEANS
WHOLESALE
GUATEMALA
画像 | ロット番号 | 加工プロセス | 農園 | 品種 |
---|---|---|---|---|
23G-W1 | DRY WASHED | El Pinal | Pache 50% Catuai 25% Catimor 15% Catisic 10% | |
23G-W3 | DRY WASHED | Naranjales | Pache40%, Catuai30%, Pacas20%, Catisic10% | |
23G-W5 | DRY WASHED (Double Fermentation) | New Oriente Community Especial | Pache40%, Catuai30%, Pacas10%, Catisic10%, Catimor10% | |
23G-W6 (Double Fermentation) | DRY WASHED | Las Maronchas | Pache 100% | |
23G-W7 (Double Fermentation) | DRY WASHED | San Antonio | Pache 100% | |
23G-W8 | DRY WASHED | El Cerro | Catimor 100% | |
23G-W9 | DRY WASHED | El Recuerdo | Catuai 100% | |
Las Brisas23G-W38 | DRY WASHED | Las Brisas | Pacas, Catuia | |
Tres Cruces 23G-W8 | DRY WASHED | Tres Cruces Community | Catuai 60%, Bourbon 30%, Typica 10% | |
23G-H11 | HONEY | Las Maronchas | Pache 100% | |
23G-H13 | HONEY | Montes de Maria | Pache 100% | |
Tres Cruces 23G-H16 (Anaerobic) | HONEY | Tres Cruces Community | Caturra 45%, Catuai 40%, Costa Rica 95 15% | |
23G-N14 | NATURAL | Montes de Maria | Pache 100% | |
23G-N15 | NATURAL (Anaerobic 145 hours) | Liquidambar | Catuai 100% | |
23G-N16 | NATURAL | El Pinon | Pache 100% | |
Pacamara23G-N55 | NATURAL | Liquidambar | Pacamara 100% | |
El Recuerdo23G-N17 | NATURAL | El Recuerdo | Catuai 100% | |
Geisha23G-N54 | NATURAL | Liquidambar | Geisha 100% | |
Liquidambar23G-N50 | NATURAL | Liquidambar | Catuai 100% | |
Las Lomas 23G-N11 | NATURAL | Las Lomas Community | Catuai 70% Bourbon 15% Pache 15% | |
Don Cleto 23G-N12 | NATURAL | COPECAFE | Bourbon 50% Tipica 40% Pache 10% | |
Tres Cruces 23G-N17 | NATURAL | Tres Cruces Community | Caturra 70% Lempira 305 | |
HueHue
23G-W7 | DRY WASHED (Double Fermentation) | COPECAFE | Catuai 30%, Anacafe14 30%, Pache 20%, Bourbon 20% | |
Quiche
23G-W15 | DRY WASHED (Double Fermentation) | Quiche Community | Catuura 60%, Lempira 30%, Catuai 10% | |
Las Lomas
23G-H19 | HONEY | Las Lomas Community | Catuai 60% Bourbon 30% Tipica 10% |
COLOMBIA
画像 | ロット番号 | 加工プロセス | 農園 | 品種 |
---|---|---|---|---|
23C-W1J | DRY WASHED | Buenos Aires | Castillo 40%
F6 30%
Yellow Bourbon 30% | |
23C-W2J | DRY WASHED | La Primavera | Pink Bourbon 50%
Catuura 50% | |
23C-W4J | DRY WASHED | Bruselas Blend
(La Cabaña & Cundinamarca) | Colombia 40%
Castillo 40%
Catuura 20% | |
23C-W5J | DRY WASHED | El Diviso | Catuura 100% | |
23C-W6J | DRY WASHED | La Carol | Colombia 50%
Castillo 50% | |
23C-W8J | DRY WASHED | Los Nogales | Orange Bourbon 100% | |
23C-W9J | DRY WASHED | Los Nogales | Yellow Bourbon 100% | |
23C-H1J | HONEY | Santa Monica | Catuura Chiroso 100% | |
23C-W7J | DRY WASHED | Los Nogales | Catuura 100% | |
23C-H2J | HONEY (Anaerobic) | San Gabriel | Pink Bourbon 100% | |
23C-N1J | NATURAL (Anaerobic) | La Reserva | Java 100% | |
23C-N2J | NATURAL | La Cabaña | Pink Bourbon 100% |
BRAZIL
画像 | ロット番号 | 加工プロセス | 農園 | 品種 |
---|---|---|---|---|
23B-N1 | NATURAL | Serra do Caracol | Catuai 50%, Mundo Novo 50% | |
23B-N7 | NATURAL | FAF | Arara 100% | |
23B-N3 | NATURAL | Boa Vista Community | Catuai 100% | |
23B-H4 | HONEY (Pulped Natural) | Simonesia Community | Catuai 100% | |
23B-W8 | DRY WASHED (Anaerobic) | Sitio Pica Pau | Catucai 785 100% |
*ご注文やお見積もりの際は、店舗名・氏名・電話番号・ご希望のロット番号と重量もしくは袋数を記載して、下記問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
bottom of page